英文 | 中文 | 經度 | 緯度 |
Taipei City | 台北市 | 121度30分 | 25度03分 |
Kaohsiung City | 高雄市 | 120度17分 | 22度38分 |
Keelung | 基隆市 | 121度44分 | 25度08分 |
Hsinchu City | 新竹市 | 120度58分 | 24度48分 |
Taichung City | 台中市 | 120度40分 | 24度09分 |
Tainan City | 台南市 | 120度12分 | 23度00分 |
Taipei County | 台北縣 | 121度29分 | 25度00分 |
Ilan | 宜蘭縣市 | 121度45分 | 24度46分 |
Taoyuan | 桃園縣市 | 121度18分 | 24度59分 |
Hsinchu County | 新竹縣 | 120度59分 | 24度46分 |
Miaoli | 苗栗縣市 | 120度49分 | 24度33分 |
Taichung County | 台中縣 | 120度43分 | 24度15分 |
Changhwa | 彰化縣市 | 120度32分 | 24度04分 |
Nantou | 南投縣市 | 120度41分 | 23度54分 |
Yunlin | 雲林縣 | 120度32分 | 23度42分 |
Chiayi | 嘉義縣市 | 120度27分 | 23度29分 |
Tainan County | 台南縣 | 120度17分 | 23度08分 |
Kaohsiung County | 高雄縣 | 120度25分 | 22度42分 |
Pingtung | 屏東縣市 | 120度29分 | 22度39分 |
Hualien | 花蓮縣市 | 121度36分 | 23度59分 |
Taitung | 台東縣市 | 121度09分 | 22度45分 |
Lutao | 綠 島 | 121度28分 | 22度35分 |
Lanyu | 蘭 嶼 | 121度33分 | 22度25分 |
Penghu | 澎湖縣 | 119度33分 | 23度34分 |
Tungyin | 東引島 | 120度32分 | 26度19分 |
Matsu | 馬 祖 | 119度53分 | 26度12分 |
Kinmen | 金 門 | 118度25分 | 24度30分 |
台灣地區主要城市經緯度
於 星期二, 9月 07, 2010
Powered by WordPress
©
玖夏心靈研究所
- Designed by
Matt
,
Blogger templates
by
Blog and Web
.
Powered by Blogger .
Powered by Blogger .
0 意見 :